A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 228 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 228 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 752 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Statistics for: stanfordlarsen.orgAwstats Web Site
Last Update: 12 Apr 2026 - 09:27
Reported period:Month Apr 2026

Close window
 
Hosts  
Total : 343 Known, 807 Unknown (unresolved ip) - 693 Unique visitorsPagesHitsBandwidthLast visit
static.vnpt.vn34557440.66 MB12 Apr 2026 - 08:50
45.148.10.626140157.35 MB08 Apr 2026 - 07:24
193.32.162.2044418.91 KB11 Apr 2026 - 09:40
182.42.111.2134419.72 KB06 Apr 2026 - 18:05
ns1016175.ip-15-204-182.us4419.70 KB07 Apr 2026 - 07:25
ns527016.ip-149-56-18.net4410.57 KB04 Apr 2026 - 10:46
93.123.109.1224418.91 KB09 Apr 2026 - 01:39
93.123.109.1804419.81 KB07 Apr 2026 - 21:11
adsl.viettel.vn3313.96 KB09 Apr 2026 - 01:45
101.42.46.713314.80 KB12 Apr 2026 - 02:30
204.76.203.25.ptr.pfcloud.network3320.31 KB08 Apr 2026 - 11:34
195.178.110.160338.36 KB07 Apr 2026 - 17:25
170.106.163.483314.79 KB10 Apr 2026 - 20:04
43.130.102.73314.78 KB09 Apr 2026 - 05:19
customer.sfiabgr1.isp.starlink.com23213.27 KB09 Apr 2026 - 09:54
130.12.182.1532210.20 KB08 Apr 2026 - 02:15
ec2-13-52-178-23.us-west-1.compute.amazonaws.com229.22 KB07 Apr 2026 - 10:16
dynamic.isp.ooredoo.om23177.11 KB01 Apr 2026 - 13:08
43.130.71.237229.86 KB11 Apr 2026 - 20:49
static.50.137.27.37.clients.your-server.de229.98 KB06 Apr 2026 - 00:41
129.153.94.60226.63 KB07 Apr 2026 - 00:32
126.119.48.34.bc.googleusercontent.com2210.20 KB02 Apr 2026 - 02:34
hostingmailto059.statics.servermail.org229.46 KB08 Apr 2026 - 16:57
74.208.146.64229.92 KB09 Apr 2026 - 04:01
sh-ams-nl-gp6-wk105c.internet-census.org229.45 KB11 Apr 2026 - 12:00
150.109.119.38229.87 KB05 Apr 2026 - 20:34
77.90.185.52213.04 KB06 Apr 2026 - 12:07
45.135.193.131.ptr.pfcloud.network2213.05 KB06 Apr 2026 - 11:11
194.83.145.34.bc.googleusercontent.com2210.20 KB02 Apr 2026 - 03:20
188.143.244.13925989.65 KB10 Apr 2026 - 18:50
213.35.119.176226.63 KB07 Apr 2026 - 00:31
65.111.15.247229.78 KB05 Apr 2026 - 12:29
192.144.148.122229.86 KB11 Apr 2026 - 00:16
43.157.170.13229.87 KB10 Apr 2026 - 05:26
43.130.228.73229.87 KB08 Apr 2026 - 02:11
96.41-180-5.rdns.scalabledns.com229.85 KB05 Apr 2026 - 07:50
43.166.255.1222210.34 KB11 Apr 2026 - 14:57
43.133.14.237229.86 KB06 Apr 2026 - 10:44
sh-ams-nl-gp6-wk105b.internet-census.org229.45 KB11 Apr 2026 - 12:02
dynamic.vdc.vn25442.11 KB05 Apr 2026 - 09:24
45.148.10.245229.86 KB10 Apr 2026 - 04:41
static.vnpt-hanoi.com.vn228.69 KB10 Apr 2026 - 13:35
43.163.206.70229.86 KB04 Apr 2026 - 01:50
v759309.hosted-by-vdsina.com229.81 KB10 Apr 2026 - 09:35
43.157.50.58229.86 KB11 Apr 2026 - 12:39
170.106.179.682210.36 KB10 Apr 2026 - 17:54
45.3.46.22229.78 KB04 Apr 2026 - 04:00
43.155.140.157229.85 KB07 Apr 2026 - 03:02
odd-ute.negativeprints.com229.99 KB08 Apr 2026 - 09:43
c-76-23-157-246.hsd1.ma.comcast.net28263.21 KB10 Apr 2026 - 02:49
43.159.143.187229.87 KB09 Apr 2026 - 19:00
localhost26577.46 KB07 Apr 2026 - 13:25
141.98.11.2242213.04 KB10 Apr 2026 - 16:11
chtlvv.rooseveraged.co.uk2213.46 KB12 Apr 2026 - 01:41
154.36.167.64226.63 KB04 Apr 2026 - 17:36
en.example.com229.71 KB01 Apr 2026 - 01:34
ip70.ip-23-81-59.mpp.az.com226.45 KB08 Apr 2026 - 04:15
srv1.host-solutions.it229.76 KB10 Apr 2026 - 14:39
198.165.10.34.bc.googleusercontent.com2210.20 KB10 Apr 2026 - 00:08
20.64.uzpak.uz114.91 KB11 Apr 2026 - 13:52
27.46.75.4114.94 KB11 Apr 2026 - 17:34
174.138.64.122114.97 KB06 Apr 2026 - 14:18
103.255.67.173114.06 KB05 Apr 2026 - 14:22
customer-189-216-167-232.cablevision.net.mx114.80 KB03 Apr 2026 - 16:23
179-117-87-41.user.vivozap.com.br114.80 KB10 Apr 2026 - 08:59
154.255.44.176113.83 KB10 Apr 2026 - 07:19
ec2-100-28-22-228.compute-1.amazonaws.com113.59 KB11 Apr 2026 - 15:32
190.103.31.62114.47 KB09 Apr 2026 - 19:07
197-248-90-167.safaricombusiness.co.ke114.34 KB05 Apr 2026 - 20:32
ip-56-37-216-217.static.contabo.net114.92 KB04 Apr 2026 - 14:58
103.125.177-111.kkn.com.pk115.53 KB03 Apr 2026 - 20:19
43.165.70.220114.92 KB05 Apr 2026 - 01:54
bba-86-99-178-8.alshamil.net.ae11108.69 KB10 Apr 2026 - 09:57
102.204.4.4114.91 KB01 Apr 2026 - 04:34
146.174.163.224118.43 KB05 Apr 2026 - 15:43
103.100.234.201114.83 KB07 Apr 2026 - 02:57
107.167.39.74114.99 KB07 Apr 2026 - 18:05
43.153.135.208114.93 KB08 Apr 2026 - 16:55
151.254.92.31114.97 KB08 Apr 2026 - 07:36
38.253.103.66114.87 KB06 Apr 2026 - 18:05
43.130.9.111114.93 KB02 Apr 2026 - 04:25
103.214.178.10113.94 KB11 Apr 2026 - 03:34
185.191.127.189114.92 KB11 Apr 2026 - 16:19
103.178.221.4111109.21 KB02 Apr 2026 - 04:04
104.250.53.122113.82 KB09 Apr 2026 - 16:30
105.172.80.140117.26 KB06 Apr 2026 - 06:23
fttx-177125091.usr.predialnet.com.br113.83 KB11 Apr 2026 - 06:26
102.213.93.53114.81 KB10 Apr 2026 - 09:12
236.69.26.34.bc.googleusercontent.com11194 Bytes05 Apr 2026 - 17:51
45.154.149.144116838.99 KB01 Apr 2026 - 03:55
82.167.112.220114.94 KB06 Apr 2026 - 14:18
105.104.157.48114.94 KB08 Apr 2026 - 14:56
202.47.45.120117.23 KB03 Apr 2026 - 08:58
93.158.90.41114.92 KB06 Apr 2026 - 15:56
vmi3052303.contaboserver.net114.90 KB07 Apr 2026 - 20:58
37.236.46.14114.34 KB11 Apr 2026 - 04:42
43.153.119.119114.92 KB01 Apr 2026 - 19:59
101.47.175.213113.80 KB07 Apr 2026 - 12:31
dinamic-tigo-191-91-166-54.tigo.com.co114.85 KB06 Apr 2026 - 18:05
103.202.222.97114.23 KB10 Apr 2026 - 07:19
103.73.102-180.kkn.com.pk118.45 KB05 Apr 2026 - 12:45
102.188.193.233114.83 KB05 Apr 2026 - 15:56
177.133.6.186.f.dyn.codetel.net.do113.88 KB10 Apr 2026 - 05:57
43.172.197.88114.73 KB10 Apr 2026 - 13:06
43.135.139.165114.92 KB06 Apr 2026 - 11:58
43.153.107.22114.92 KB09 Apr 2026 - 00:19
114.96.103.33114.92 KB04 Apr 2026 - 20:21
38.190.125.27114.80 KB10 Apr 2026 - 16:32
89.43.135.26114.12 KB06 Apr 2026 - 18:05
41.82.211.252113.94 KB05 Apr 2026 - 12:43
170.106.110.146114.93 KB07 Apr 2026 - 10:43
vps-605bd39d.vps.ovh.us114.92 KB06 Apr 2026 - 20:26
118.179.115.135113.86 KB02 Apr 2026 - 11:59
43.172.198.165114.74 KB11 Apr 2026 - 03:05
14.232.211.64113.83 KB11 Apr 2026 - 06:26
123.18.208.188114.46 KB07 Apr 2026 - 17:25
123.20.64.88113.87 KB02 Apr 2026 - 18:55
cm.com11114.97 KB10 Apr 2026 - 14:22
103.239.82.190114.17 KB10 Apr 2026 - 07:18
43.173.182.98115.46 KB08 Apr 2026 - 02:47
43.157.168.43114.93 KB09 Apr 2026 - 08:28
51.39.215.236118.43 KB09 Apr 2026 - 19:49
adsl-181-128-35-70.une.net.co114.86 KB02 Apr 2026 - 10:22
45.178.210.57114.89 KB01 Apr 2026 - 04:46
ec2-98-90-210-252.compute-1.amazonaws.com114.93 KB12 Apr 2026 - 07:23
105.106.184.20113.83 KB11 Apr 2026 - 06:28
49.51.253.83114.93 KB01 Apr 2026 - 03:35
185.177.72.153114.92 KB07 Apr 2026 - 01:03
43.157.62.101114.92 KB08 Apr 2026 - 12:18
171.22.167.28115.36 KB09 Apr 2026 - 00:38
158.173.154.142114.99 KB07 Apr 2026 - 02:29
43.135.135.57114.92 KB09 Apr 2026 - 14:42
82.86.104.55113.85 KB06 Apr 2026 - 18:05
43.133.187.11114.93 KB01 Apr 2026 - 12:40
223.185.13.150115.47 KB06 Apr 2026 - 07:52
146.174.187.187112.26 KB09 Apr 2026 - 17:35
105.154.72.13711342.10 KB08 Apr 2026 - 10:51
102.219.208.154114.80 KB06 Apr 2026 - 17:42
43.153.26.165114.92 KB05 Apr 2026 - 06:46
43.173.180.134113.82 KB01 Apr 2026 - 08:44
93.68.174.34.bc.googleusercontent.com11194 Bytes06 Apr 2026 - 14:19
cpe-88308a5a6638.cpe.cableonda.net114.83 KB05 Apr 2026 - 14:32
169.224.4.24511454.59 KB11 Apr 2026 - 07:05
45.187.213.49114.86 KB01 Apr 2026 - 03:46
123.24.183.193114.87 KB08 Apr 2026 - 01:06
45.251.4.204114.30 KB10 Apr 2026 - 07:19
43.130.110.130114.92 KB07 Apr 2026 - 11:59
43.173.176.205115.24 KB10 Apr 2026 - 02:53
84.54.92.92114.49 KB10 Apr 2026 - 07:18
115.45.42.195114.94 KB01 Apr 2026 - 16:01
176.29.19.1521193.93 KB08 Apr 2026 - 03:56
pinamar-201-219-67-31.users.telpin.com.ar114.94 KB04 Apr 2026 - 10:17
156.203.121.2115.52 KB10 Apr 2026 - 03:57
43.135.115.233114.93 KB12 Apr 2026 - 03:01
sogouspider-122-192-32-249.crawl.sogou.com114.98 KB05 Apr 2026 - 07:37
203.2.64.59114.92 KB08 Apr 2026 - 01:41
194.164.107.6114.90 KB08 Apr 2026 - 10:24
153-206-119-181.ufinet.com.co114.90 KB04 Apr 2026 - 00:30
host-179-49-124-239.apinter.com.ar114.29 KB10 Apr 2026 - 07:18
181.48.153.181114.80 KB04 Apr 2026 - 13:17
169.224.104.84114.47 KB03 Apr 2026 - 06:29
212.47.136.15113.87 KB04 Apr 2026 - 04:55
43.157.43.147114.93 KB11 Apr 2026 - 02:01
113.191.204.253113.87 KB08 Apr 2026 - 02:00
bba-2-50-117-8.alshamil.net.ae113.64 MB05 Apr 2026 - 11:32
109.64.uzpak.uz113.93 KB09 Apr 2026 - 00:33
45.175.36.29111.36 MB04 Apr 2026 - 09:43
87.116.176.128114.29 KB06 Apr 2026 - 18:04
109-161-164-37.rev.bb.zain.com115.35 KB06 Apr 2026 - 00:21
102.216.84.254113.87 KB06 Apr 2026 - 08:13
197.26.253.21114.86 KB08 Apr 2026 - 00:39
160.187.159.1911107.81 KB09 Apr 2026 - 02:58
154.83.29.85114.79 KB06 Apr 2026 - 18:04
196.74.130.154111.76 KB07 Apr 2026 - 17:12
56-189-114-200.fibertel.com.ar114.11 KB05 Apr 2026 - 03:06
43.173.181.249114.33 KB02 Apr 2026 - 15:49
115.45.43.199114.94 KB06 Apr 2026 - 16:58
43.130.34.74114.92 KB11 Apr 2026 - 08:57
41.44.103.114112.14 KB09 Apr 2026 - 16:25
43.157.46.118114.93 KB01 Apr 2026 - 08:11
102.97.43.48114.94 KB06 Apr 2026 - 14:18
49.51.36.179114.92 KB03 Apr 2026 - 07:09
103.155.62.249114.83 KB12 Apr 2026 - 04:36
43.166.253.94114.93 KB10 Apr 2026 - 09:55
ec2-34-226-103-224.compute-1.amazonaws.com113.50 KB10 Apr 2026 - 16:47
103-148-115-143.vcbd.net11178.93 KB05 Apr 2026 - 00:17
msg.snackvideo.com114.31 KB06 Apr 2026 - 15:07
185.191.127.205114.92 KB08 Apr 2026 - 15:36
115.45.43.81114.94 KB11 Apr 2026 - 05:57
176.28.142.57114.12 KB11 Apr 2026 - 16:14
43.172.196.87114.37 KB01 Apr 2026 - 14:51
212.30.41.126115.00 KB02 Apr 2026 - 11:49
107-172-180-205-host.colocrossing.com114.93 KB05 Apr 2026 - 00:42
telemedia-smb-092.49.183.122.airtelbroadband.in114.94 KB08 Apr 2026 - 09:00
188.71.238.116114.94 KB08 Apr 2026 - 08:59
123.20.162.167118.45 KB04 Apr 2026 - 07:33
43.152.72.247114.93 KB02 Apr 2026 - 09:05
146.174.162.144112.26 KB03 Apr 2026 - 02:41
46.248.206.30114.16 KB06 Apr 2026 - 18:04
201.227.101.99114.97 KB10 Apr 2026 - 16:54
43.156.202.34115.43 KB10 Apr 2026 - 17:40
88.230.93.183.dynamic.ttnet.com.tr114.94 KB06 Apr 2026 - 14:18
49.51.38.193114.93 KB11 Apr 2026 - 07:32
43.173.179.143113.82 KB04 Apr 2026 - 03:40
202.76.130.91114.97 KB07 Apr 2026 - 15:47
49.51.183.220114.92 KB06 Apr 2026 - 17:26
sensitive.monitoring.internet-measurement.com114.93 KB01 Apr 2026 - 01:18
31.148.29.11114.90 KB10 Apr 2026 - 01:11
5.152.85.23111219.58 KB02 Apr 2026 - 09:29
edgeisp-45-172-222-217.ateneatelecomunicaciones.xyz114.23 KB06 Apr 2026 - 18:03
host.209.79.99.190.speedy.net.ec113.83 KB11 Apr 2026 - 06:27
162.62.231.139114.92 KB12 Apr 2026 - 04:43
37.139.53.198111.76 KB09 Apr 2026 - 08:25
176.29.162.74114.40 KB06 Apr 2026 - 18:04
ip94-142-48-168.zaindata.jo114.84 KB04 Apr 2026 - 14:06
170.106.148.137114.93 KB04 Apr 2026 - 06:53
188.166.116.35114.97 KB02 Apr 2026 - 14:30
103.244.172.93114.82 KB08 Apr 2026 - 11:37
14.1.106.230114.10 KB05 Apr 2026 - 00:38
43.153.123.3114.93 KB06 Apr 2026 - 06:20
43.166.1.243114.93 KB05 Apr 2026 - 00:14
b1c2b4b2.virtua.com.br115.35 KB03 Apr 2026 - 11:16
186.233.9.250114.82 KB07 Apr 2026 - 00:25
46.161.196.13711176.15 KB10 Apr 2026 - 06:53
5.1.110.89111.03 KB06 Apr 2026 - 18:56
144.cpe-186-70-34.gye.satnet.net114.80 KB09 Apr 2026 - 15:01
123.20.239.53113.90 KB06 Apr 2026 - 18:05
178.130.166.16911109.86 KB07 Apr 2026 - 18:54
43.134.186.61115.43 KB03 Apr 2026 - 18:36
181.176.72.220114.16 KB10 Apr 2026 - 07:19
43.173.173.71114.35 KB01 Apr 2026 - 17:42
196.75.176.44114.53 KB06 Apr 2026 - 18:03
123.253.94.69114.94 KB06 Apr 2026 - 14:18
38.3.229.113113.87 KB01 Apr 2026 - 06:52
fixed-187-251-105-189.totalplay.net114.94 KB04 Apr 2026 - 10:17
103.158.62.104.searchitbd.com115.36 KB01 Apr 2026 - 06:10
144.124.192.153113.67 MB03 Apr 2026 - 14:50
177-2-138-244.user3p.v-tal.net.br11704.14 KB07 Apr 2026 - 07:10
202.76.142.50115.47 KB04 Apr 2026 - 13:54
185.177.72.158114.92 KB07 Apr 2026 - 01:03
43.155.162.41114.92 KB10 Apr 2026 - 12:48
236.225.174.34.bc.googleusercontent.com11194 Bytes02 Apr 2026 - 17:18
162.35.21.34.bc.googleusercontent.com11194 Bytes09 Apr 2026 - 15:58
43.128.67.187114.93 KB07 Apr 2026 - 01:54
static-ip-18159283.cable.net.co113.93 KB06 Apr 2026 - 04:44
217.20.253.223114.89 KB10 Apr 2026 - 03:17
85.154.55.67114.94 KB02 Apr 2026 - 15:53
146.174.168.9115.47 KB09 Apr 2026 - 04:51
103.85.192.107114.77 KB08 Apr 2026 - 04:05
43.135.148.92114.92 KB02 Apr 2026 - 00:56
ip-185-8-106-156.001.ptr.cherryservers.net114.92 KB01 Apr 2026 - 16:47
104.250.53.121114.38 KB10 Apr 2026 - 05:40
123.19.158.20114.06 KB06 Apr 2026 - 18:06
r167-60-189-116.dialup.adsl.anteldata.net.uy114.87 KB11 Apr 2026 - 19:41
102.141.43.168113.83 KB10 Apr 2026 - 07:18
research2.hadrian.io114.73 KB08 Apr 2026 - 06:58
202.76.173.62111.76 KB10 Apr 2026 - 12:32
85.117.56.37114.77 KB04 Apr 2026 - 10:42
167.99.211.151114.97 KB08 Apr 2026 - 15:45
123.24.25.131114.90 KB01 Apr 2026 - 02:21
unn-89-187-162-178.cdn77.com114.99 KB03 Apr 2026 - 18:46
97.17.226.35.bc.googleusercontent.com11194 Bytes08 Apr 2026 - 13:54
37.211.3.10611194.34 KB05 Apr 2026 - 08:40
91.106.48.68114.84 KB09 Apr 2026 - 06:38
103.77.16.142114.29 KB10 Apr 2026 - 07:18
165.99.90.19113.83 KB11 Apr 2026 - 06:27
unn-185-24-11-134.datapacket.com113.96 KB08 Apr 2026 - 04:57
138-97-143-48.reverse.cablecolor.com.sv114.81 KB05 Apr 2026 - 15:16
43.130.102.223114.93 KB06 Apr 2026 - 01:51
169.224.65.14114.29 KB10 Apr 2026 - 07:18
185.54.49.166114.92 KB01 Apr 2026 - 19:02
102.102.168.35114.32 KB02 Apr 2026 - 09:29
38.7.139.110118.45 KB11 Apr 2026 - 01:37
43.165.69.68114.92 KB05 Apr 2026 - 16:44
169.224.64.23211183.50 KB09 Apr 2026 - 16:33
217.199.144.3811284.16 KB05 Apr 2026 - 15:33
43.172.196.133115.40 KB03 Apr 2026 - 14:14
200-106-150-132.sousat.com.br114.83 KB01 Apr 2026 - 01:09
103.129.135.3611108.91 KB07 Apr 2026 - 06:42
169.224.32.8115.36 KB10 Apr 2026 - 02:13
43.166.130.123114.92 KB09 Apr 2026 - 20:34
146.174.161.216118.43 KB02 Apr 2026 - 04:40
165.73.182.52111.76 KB12 Apr 2026 - 02:53
192.109.215.0115.47 KB06 Apr 2026 - 18:24
105.235.132.220114.87 KB01 Apr 2026 - 10:16
123.18.60.133114.79 KB06 Apr 2026 - 18:05
43.173.176.35114.77 KB08 Apr 2026 - 01:28
host-222-105.bnet-bd.com114.30 KB10 Apr 2026 - 07:18
cherished.monitoring.internet-measurement.com114.93 KB05 Apr 2026 - 03:34
123.22.225.219114.17 KB06 Apr 2026 - 18:04
43.166.136.202114.93 KB05 Apr 2026 - 05:28
dynamic-ip-18686143161.cable.net.co114.32 KB10 Apr 2026 - 07:18
customer.brsabra1.isp.starlink.com11334.11 KB07 Apr 2026 - 17:38
42.83.147.53114.72 KB02 Apr 2026 - 04:24
182.42.111.156114.92 KB02 Apr 2026 - 16:23
173.244.42.146114.99 KB05 Apr 2026 - 21:06
5.37.123.15114.36 KB11 Apr 2026 - 04:56
pool-195-142-124-181.telecel.com.py114.86 KB01 Apr 2026 - 19:53
169.224.17.131114.86 KB08 Apr 2026 - 03:27
131.161.64.136114.82 KB10 Apr 2026 - 11:11
178.161.77.112115.49 KB12 Apr 2026 - 05:51
dsl-187-236-45-224-dyn.prod-infinitum.com.mx114.89 KB10 Apr 2026 - 17:13
185.244.152.182114.83 KB06 Apr 2026 - 10:10
43.133.69.37114.93 KB09 Apr 2026 - 03:51
196.98.70.199114.83 KB01 Apr 2026 - 11:57
234-47-60-190.ufinet.com.co116.67 KB04 Apr 2026 - 15:00
43.140.247.223114.93 KB08 Apr 2026 - 08:22
197.204.219.121114.82 KB01 Apr 2026 - 08:36
201.228.150.34.bc.googleusercontent.com113.41 KB01 Apr 2026 - 18:30
38.188.184.245115.00 KB05 Apr 2026 - 13:58
201-71-170-143.avato.com.br113.88 KB12 Apr 2026 - 00:25
110.136.219.28111.76 KB10 Apr 2026 - 05:44
103.162.209.162114.81 KB04 Apr 2026 - 00:50
host126.190-110-250.star-net.com.ar114.86 KB06 Apr 2026 - 18:02
103.13.192.54113.88 KB01 Apr 2026 - 10:39
72.255.26.134115.53 KB09 Apr 2026 - 15:23
43.173.179.25113.93 KB08 Apr 2026 - 01:38
129.226.93.214114.93 KB04 Apr 2026 - 18:13
ec2-184-72-173-149.compute-1.amazonaws.com114.94 KB08 Apr 2026 - 03:05
84.54.94.122113.88 KB07 Apr 2026 - 02:48
182.42.110.255114.92 KB10 Apr 2026 - 18:04
173.199.119.32.vultrusercontent.com116.79 KB11 Apr 2026 - 14:10
31.146.121.14611338.36 KB02 Apr 2026 - 15:02
176.29.245.106114.90 KB08 Apr 2026 - 16:30
186.77.197.104114.13 KB05 Apr 2026 - 19:49
154.124.23.91114.90 KB04 Apr 2026 - 18:22
187-072-102-114.static.ctbctelecom.com.br114.94 KB02 Apr 2026 - 15:53
43.166.240.231114.93 KB02 Apr 2026 - 19:44
vlan142-172.azeronline.com114.94 KB04 Apr 2026 - 10:17
0.70.31.34.bc.googleusercontent.com113.41 KB10 Apr 2026 - 17:02
185.177.72.151114.92 KB07 Apr 2026 - 01:03
185.93.89.167116.76 KB10 Apr 2026 - 17:22
181.78.223.5511437.99 KB06 Apr 2026 - 14:33
37.210.185.229112.14 KB04 Apr 2026 - 12:04
68.118.30.177.isp.timbrasil.com.br114.29 KB10 Apr 2026 - 07:19
56.206.51.38.in-addr.arpa114.90 KB06 Apr 2026 - 19:25
host-184-33-103-103.xlinkbd.net114.86 KB12 Apr 2026 - 07:18
82.79.3.1881161.40 KB07 Apr 2026 - 11:03
200.8.235.56114.43 KB06 Apr 2026 - 18:03
sh-ams-nl-gp6-wk105d.internet-census.org127.99 KB11 Apr 2026 - 11:57
189.219.60.39-clientes-izzi.mx114.80 KB08 Apr 2026 - 09:10
vc-gp-n-105-243-36-175.umts.vodacom.co.za114.94 KB04 Apr 2026 - 10:17
43.153.204.189114.92 KB08 Apr 2026 - 03:19
86.54.25.100116.76 KB09 Apr 2026 - 19:37
72.11.155.223114.92 KB02 Apr 2026 - 04:14
43.156.228.27114.92 KB10 Apr 2026 - 11:05
190.83.3.82114.29 KB10 Apr 2026 - 07:18
103.78.227.43115.45 KB10 Apr 2026 - 07:18
5.155.66.42114.80 KB03 Apr 2026 - 09:23
185.38.194.011351.86 KB02 Apr 2026 - 19:15
192.36.109.120114.92 KB05 Apr 2026 - 13:30
43.173.174.231114.48 KB12 Apr 2026 - 01:26
ec2-204-236-230-255.compute-1.amazonaws.com113.51 KB10 Apr 2026 - 16:12
212.58.103.228115.10 KB01 Apr 2026 - 02:31
49.51.245.241114.93 KB09 Apr 2026 - 13:04
176.202.201.2491161.51 KB09 Apr 2026 - 17:39
vlan11-122.azeronline.com113.93 KB11 Apr 2026 - 10:28
123.18.212.27114.83 KB10 Apr 2026 - 05:29
43.173.182.130113.93 KB04 Apr 2026 - 03:25
102.213.48.6114.12 KB10 Apr 2026 - 07:19
169.224.0.184113.83 KB11 Apr 2026 - 06:27
43.173.173.252114.12 KB05 Apr 2026 - 13:08
customer.bgtacol1.isp.starlink.com115.53 KB08 Apr 2026 - 14:17
43.153.71.12114.92 KB04 Apr 2026 - 19:57
43.157.95.239114.93 KB04 Apr 2026 - 11:23
170.79.192-246.webflash.net.br114.06 KB10 Apr 2026 - 07:19
zl-laxk-us-gp1-wk149b.internet-census.org114.72 KB08 Apr 2026 - 02:55
179-199-191-45.user3p.vtal.net.br113.87 KB04 Apr 2026 - 05:50
192.42.116.145116.76 KB06 Apr 2026 - 17:41
43.172.195.230114.57 KB03 Apr 2026 - 04:15
102.129.152.244114.99 KB01 Apr 2026 - 07:48
68.182.106.34.bc.googleusercontent.com11194 Bytes07 Apr 2026 - 16:31
broadband.actcorp.in111.76 KB01 Apr 2026 - 05:03
43.165.190.5115.42 KB10 Apr 2026 - 13:09
customer-urua-cgn-130-138.megared.net.mx113.30 MB01 Apr 2026 - 12:53
45-230-33-126.insitel.net.co114.10 KB06 Apr 2026 - 18:04
ica-41.207.207.33.aviso.ci114.10 KB06 Apr 2026 - 18:06
150.109.7.41114.96 KB12 Apr 2026 - 04:01
151.244.150.242114.91 KB10 Apr 2026 - 05:28
