A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 228 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 228 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 752 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Statistics for: stanfordlarsen.orgAwstats Web Site
Last Update: 06 Sep 2026 - 09:15
Reported period:Month Sep 2026

Close window
 
Hosts  
Total : 170 Known, 800 Unknown (unresolved ip) - 676 Unique visitorsPagesHitsBandwidthLast visit
19.75.215.103.solordp.com272750.86 KB05 Sep 2026 - 01:23
40.85.244.35.bc.googleusercontent.com121239.96 KB03 Sep 2026 - 13:43
45.148.10.194121234.51 KB01 Sep 2026 - 03:03
129.146.75.2277740.16 KB04 Sep 2026 - 19:27
184.160.80.34.bc.googleusercontent.com6619.95 KB01 Sep 2026 - 02:32
62.60.130.1426649.31 KB05 Sep 2026 - 08:29
71.103.85.34.bc.googleusercontent.com6619.95 KB05 Sep 2026 - 11:25
108.214.80.34.bc.googleusercontent.com6619.95 KB02 Sep 2026 - 10:47
194.126.244.35.bc.googleusercontent.com6619.98 KB01 Sep 2026 - 07:58
hn.kd.ny.adsl641667.96 KB05 Sep 2026 - 18:56
188.53.84.34.bc.googleusercontent.com6619.95 KB02 Sep 2026 - 20:59
10.119.245.35.bc.googleusercontent.com6619.98 KB05 Sep 2026 - 17:37
62.60.130.2476649.31 KB02 Sep 2026 - 00:52
audit.phiant.com5532.15 KB05 Sep 2026 - 13:57
129.153.125.1035524.25 KB05 Sep 2026 - 13:14
161.153.117.65530.92 KB03 Sep 2026 - 15:49
134.199.218.545531.88 KB05 Sep 2026 - 09:38
141.148.145.905528.21 KB04 Sep 2026 - 07:51
183.207.48.144512889.52 KB01 Sep 2026 - 12:02
137.131.57.2394417.16 KB05 Sep 2026 - 12:35
v2202607376223481110.goodsrv.de4415.59 KB05 Sep 2026 - 12:38
144.24.46.1434418.81 KB05 Sep 2026 - 04:14
129.146.77.244421.25 KB05 Sep 2026 - 17:03
139-162-176-75.ip.linodeusercontent.com4421.31 KB03 Sep 2026 - 07:22
129.146.127.1234417.93 KB04 Sep 2026 - 15:39
144.24.0.314418.51 KB05 Sep 2026 - 11:00
129.146.24.1414421.73 KB05 Sep 2026 - 12:29
129.146.216.2374413.13 KB04 Sep 2026 - 15:54
129.146.121.9545431.66 KB05 Sep 2026 - 10:11
161.153.20.1624416.87 KB05 Sep 2026 - 15:24
fee8d5bfdc.scan.leakix.org4412.80 KB03 Sep 2026 - 18:30
129.146.26.1564421.97 KB04 Sep 2026 - 09:09
137.131.40.44415.40 MB04 Sep 2026 - 02:46
137.131.40.1694417.52 KB05 Sep 2026 - 12:56
rootevidence.com4425.62 KB03 Sep 2026 - 08:16
129.153.202.2363317.19 KB04 Sep 2026 - 20:52
141.148.174.483313.47 KB04 Sep 2026 - 20:29
ec2-44-220-172-166.compute-1.amazonaws.com3319.14 KB04 Sep 2026 - 05:22
158.101.42.313316.24 KB05 Sep 2026 - 09:36
129.146.57.673316.74 KB05 Sep 2026 - 09:47
141.148.131.893316.96 KB04 Sep 2026 - 19:46
132.226.93.2143312.42 KB04 Sep 2026 - 04:07
161.153.46.213315.36 KB05 Sep 2026 - 12:34
152.70.136.193312.33 KB03 Sep 2026 - 03:46
144.24.24.923315.86 KB04 Sep 2026 - 01:54
ec2-32-198-51-168.compute-1.amazonaws.com3319.17 KB04 Sep 2026 - 07:23
141.148.167.563317.47 KB04 Sep 2026 - 03:10
161.153.85.673316.28 KB03 Sep 2026 - 14:13
129.146.113.113321.45 KB04 Sep 2026 - 17:01
185.242.3.1753319.08 KB05 Sep 2026 - 09:48
rs8.pod5.luxscioffice.com3316.81 KB05 Sep 2026 - 15:40
141.148.158.2193312.75 KB03 Sep 2026 - 12:10
132.226.102.1363316.96 KB02 Sep 2026 - 04:22
141.148.186.723317.70 KB04 Sep 2026 - 04:26
147.224.253.2553312.05 KB05 Sep 2026 - 00:24
141.148.162.1473313.84 KB05 Sep 2026 - 01:16
137.131.8.1973319.49 KB03 Sep 2026 - 09:20
144.24.42.2523317.55 KB05 Sep 2026 - 12:25
161.153.18.763317.29 KB04 Sep 2026 - 04:07
129.146.113.2143318.79 KB05 Sep 2026 - 12:30
137.131.29.1163317.40 KB02 Sep 2026 - 05:51
193.148.56.2163316.44 KB01 Sep 2026 - 08:36
132.226.151.2553311.54 KB03 Sep 2026 - 04:04
129.146.37.133311.46 KB05 Sep 2026 - 12:19
147.224.248.1603316.58 KB05 Sep 2026 - 13:05
161.153.117.1593312.28 KB04 Sep 2026 - 19:58
129.146.126.2123316.16 KB03 Sep 2026 - 08:56
132.226.109.143316.91 KB05 Sep 2026 - 02:07
129.151.29.683317.14 KB04 Sep 2026 - 09:04
144.24.43.1683317.81 KB05 Sep 2026 - 18:50
161.153.125.2393315.76 KB04 Sep 2026 - 13:28
132.226.69.1793312.65 KB05 Sep 2026 - 19:38
129.153.96.943317.74 KB04 Sep 2026 - 08:08
129.146.37.25133162.78 KB06 Sep 2026 - 03:01
91.148.244.1313317.56 KB03 Sep 2026 - 07:23
129.146.216.1013316.38 KB04 Sep 2026 - 20:16
161.153.105.2123316.37 KB03 Sep 2026 - 20:13
132.226.80.1963312.16 KB05 Sep 2026 - 01:38
161.153.104.2503316.28 KB03 Sep 2026 - 07:19
137.131.48.723316.26 KB04 Sep 2026 - 06:08
161.153.86.2462212.36 KB03 Sep 2026 - 14:46
141.148.147.512211.25 KB01 Sep 2026 - 01:38
vmi446126.contaboserver.net229.75 KB05 Sep 2026 - 16:34
137.131.34.49226.71 KB03 Sep 2026 - 02:26
129.146.114.2042211.62 KB05 Sep 2026 - 19:20
43.165.7.1352212.79 KB05 Sep 2026 - 09:28
129.153.83.144226.65 KB05 Sep 2026 - 11:28
161.153.104.1022212.03 KB05 Sep 2026 - 09:32
129.146.238.462211.45 KB03 Sep 2026 - 05:05
158.101.33.682211.30 KB03 Sep 2026 - 20:30
141.148.128.37227.76 KB04 Sep 2026 - 08:05
42.83.147.53227.89 KB03 Sep 2026 - 15:38
129.146.121.1902211.96 KB03 Sep 2026 - 14:57
129.146.60.197227.25 KB04 Sep 2026 - 20:56
129.146.125.1762210.98 KB04 Sep 2026 - 10:59
49.234.192.2482212.79 KB04 Sep 2026 - 19:24
123.119.176.1202212.70 KB03 Sep 2026 - 09:05
111.147.182.34.bc.googleusercontent.com2211.65 KB03 Sep 2026 - 04:06
ec2-54-157-112-104.compute-1.amazonaws.com2212.75 KB05 Sep 2026 - 09:20
161.153.46.632211.71 KB01 Sep 2026 - 20:10
129.153.204.82211.36 KB02 Sep 2026 - 18:39
132.226.91.1452212.69 KB02 Sep 2026 - 09:02
43.162.103.2132212.77 KB04 Sep 2026 - 18:30
141.148.181.134226.37 KB05 Sep 2026 - 20:30
129.146.63.1342210.94 KB02 Sep 2026 - 15:04
129.153.219.1482211.01 KB03 Sep 2026 - 07:20
129.146.149.182226.63 KB05 Sep 2026 - 04:44
129.146.62.1672211.39 KB04 Sep 2026 - 07:38
129.146.118.812211.11 KB04 Sep 2026 - 20:37
246.54.107.136.bc.googleusercontent.com2211.65 KB01 Sep 2026 - 10:58
129.146.78.1722210.51 KB03 Sep 2026 - 08:17
161.153.67.962210.88 KB05 Sep 2026 - 14:39
161.153.107.253226.31 KB02 Sep 2026 - 20:03
129.146.26.2382211.08 KB03 Sep 2026 - 16:50
129.146.75.2023365.87 KB05 Sep 2026 - 10:52
129.146.79.1602212.04 KB05 Sep 2026 - 14:26
129.146.230.1052211.05 KB03 Sep 2026 - 03:59
129.146.73.1962211.67 KB03 Sep 2026 - 13:47
129.146.113.932210.97 KB02 Sep 2026 - 04:01
167.71.6.602212.82 KB04 Sep 2026 - 16:40
27.115.124.62339.80 KB03 Sep 2026 - 12:12
144.24.20.1302212.37 KB03 Sep 2026 - 19:54
129.146.27.232211.73 KB03 Sep 2026 - 01:51
ec2-32-198-93-152.compute-1.amazonaws.com2212.78 KB04 Sep 2026 - 15:28
141.148.164.1492211.58 KB01 Sep 2026 - 18:35
161.153.19.332211.04 KB04 Sep 2026 - 15:47
132.226.94.382212.02 KB05 Sep 2026 - 01:56
161.153.17.61226.36 KB05 Sep 2026 - 09:34
129.146.201.195226.24 KB03 Sep 2026 - 16:06
129.146.114.1512211.92 KB05 Sep 2026 - 11:44
129.153.77.1132210.98 KB04 Sep 2026 - 17:06
119.91.20.1392212.79 KB06 Sep 2026 - 03:07
144.24.37.102210.96 KB03 Sep 2026 - 15:55
ec2-100-26-4-254.compute-1.amazonaws.com2212.78 KB03 Sep 2026 - 17:26
129.151.4.2482210.99 KB04 Sep 2026 - 06:14
70-215-15-51.instances.scw.cloud228.09 KB05 Sep 2026 - 09:38
161.153.25.194226.52 KB05 Sep 2026 - 00:10
185.217.0.592212.89 KB05 Sep 2026 - 19:54
144.24.2.2162212.62 KB03 Sep 2026 - 20:30
144.24.45.02212.83 KB03 Sep 2026 - 11:26
129.146.113.792212.09 KB04 Sep 2026 - 03:55
152.70.129.922210.50 KB04 Sep 2026 - 04:50
152.70.158.1552211.59 KB02 Sep 2026 - 01:37
137.131.21.782210.94 KB03 Sep 2026 - 05:16
129.146.222.02210.79 KB03 Sep 2026 - 04:22
43.153.47.2012212.76 KB05 Sep 2026 - 08:33
144.24.51.542210.85 KB03 Sep 2026 - 10:18
132.226.65.1282211.24 KB04 Sep 2026 - 21:05
137.131.58.11522169.39 KB06 Sep 2026 - 03:17
129.146.27.170226.89 KB04 Sep 2026 - 20:24
ec2-54-234-120-76.compute-1.amazonaws.com2212.75 KB05 Sep 2026 - 03:37
27.115.124.382567.82 KB05 Sep 2026 - 18:57
129.146.165.492211.67 KB05 Sep 2026 - 11:01
129.146.73.7226.43 KB03 Sep 2026 - 15:33
144.24.34.2402212.58 KB05 Sep 2026 - 10:31
129.153.85.1312210.87 KB03 Sep 2026 - 20:13
132.226.106.161226.79 KB05 Sep 2026 - 13:24
161.153.90.2382211.05 KB03 Sep 2026 - 21:07
129.146.75.147227.03 KB05 Sep 2026 - 14:20
129.153.66.782211.35 KB06 Sep 2026 - 06:07
147.224.251.144226.07 KB05 Sep 2026 - 01:30
28.193.182.34.bc.googleusercontent.com2211.65 KB05 Sep 2026 - 04:59
137.131.7.2242210.96 KB01 Sep 2026 - 16:50
129.151.27.2042211.51 KB02 Sep 2026 - 18:31
1.15.52.1542212.76 KB05 Sep 2026 - 00:41
16.17.221.35.bc.googleusercontent.com2211.65 KB04 Sep 2026 - 10:02
129.146.124.2402211.53 KB05 Sep 2026 - 17:52
161.153.35.23227.83 KB05 Sep 2026 - 02:07
137.131.29.1822210.85 KB04 Sep 2026 - 09:25
161.153.102.1002211.47 KB04 Sep 2026 - 15:08
129.146.26.2452210.78 KB04 Sep 2026 - 19:46
129.146.200.2302255.69 KB03 Sep 2026 - 00:52
208.72.70.136.bc.googleusercontent.com2211.65 KB04 Sep 2026 - 07:54
94.154.43.1352216.47 KB04 Sep 2026 - 12:26
147.224.252.2212210.50 KB04 Sep 2026 - 20:11
static.vnpt.vn2210.83 KB05 Sep 2026 - 11:11
141.148.154.156226.18 KB03 Sep 2026 - 19:04
144.24.21.226226.30 KB04 Sep 2026 - 08:04
129.146.72.1872210.85 KB05 Sep 2026 - 15:51
129.153.207.3022140.01 KB02 Sep 2026 - 18:18
161.153.45.1602211.40 KB01 Sep 2026 - 19:56
161.153.39.502211.01 KB02 Sep 2026 - 07:23
144.24.46.2472212.59 KB02 Sep 2026 - 07:07
vm01.monrealenews.it2212.46 KB05 Sep 2026 - 06:42
129.146.4.12226.09 KB04 Sep 2026 - 20:08
ec2-3-227-248-201.compute-1.amazonaws.com2212.76 KB03 Sep 2026 - 20:50
144.24.63.2002216.79 KB04 Sep 2026 - 09:30
129.153.97.42226.34 KB02 Sep 2026 - 19:19
147.224.246.2202210.99 KB03 Sep 2026 - 13:11
129.146.57.2322211.53 KB05 Sep 2026 - 12:38
129.146.167.1642211.40 KB03 Sep 2026 - 09:56
129.146.221.214226.61 KB04 Sep 2026 - 18:45
144.24.3.2462211.58 KB03 Sep 2026 - 12:29
144.24.40.2442211.14 KB03 Sep 2026 - 09:46
161.153.124.1252211.01 KB02 Sep 2026 - 20:00
141.148.160.1772211.50 KB03 Sep 2026 - 18:51
132.226.78.442211.42 KB02 Sep 2026 - 19:35
dynamic-077-007-050-088.77.7.pool.telefonica.de119.89 KB01 Sep 2026 - 17:40
106.216.245.177116.27 KB01 Sep 2026 - 05:16
141.148.130.149115.56 KB05 Sep 2026 - 17:24
43.172.194.211115.54 KB01 Sep 2026 - 14:45
94.26.106.175111.71 KB02 Sep 2026 - 10:15
161.153.33.214115.68 KB03 Sep 2026 - 11:05
79-117-252-14.digimobil.es115.31 KB01 Sep 2026 - 17:40
43.159.140.236116.39 KB02 Sep 2026 - 18:37
209.38.72.186119.01 KB02 Sep 2026 - 08:26
223.123.110.165115.41 KB05 Sep 2026 - 06:58
191.5.255.161.dsl-09.varzeanet.com.br115.31 KB01 Sep 2026 - 08:22
iad1-shared-b8-32.dreamhost.com118.22 KB03 Sep 2026 - 17:47
161.153.52.16115.87 KB01 Sep 2026 - 16:17
129.153.81.170115.75 KB01 Sep 2026 - 09:01
br.proxy.tntcode.net118.27 KB02 Sep 2026 - 02:18
170.106.11.6116.38 KB03 Sep 2026 - 07:12
82.156.116.86116.38 KB01 Sep 2026 - 12:38
187.87.225.10.unoun.com.br115.49 KB05 Sep 2026 - 09:28
dsl-172-137-194-187-dynamic.prod-infinitum.com.mx115.33 KB05 Sep 2026 - 10:43
129.146.25.9115.99 KB04 Sep 2026 - 15:20
223.184.254.29115.78 KB03 Sep 2026 - 04:35
8ta-253-51-17.telkomadsl.co.za111.18 KB05 Sep 2026 - 17:41
161.153.44.131115.77 KB02 Sep 2026 - 15:22
106.63.26.7118.18 KB03 Sep 2026 - 11:14
105.74.201.46115.83 KB05 Sep 2026 - 11:56
37.150.107.253.dynamic.telecom.kz115.54 KB05 Sep 2026 - 01:00
161.153.32.9211771 Bytes02 Sep 2026 - 01:54
141.148.184.134115.74 KB03 Sep 2026 - 00:25
132.226.71.83111.11 KB02 Sep 2026 - 04:13
192.42.116.64116.39 KB03 Sep 2026 - 12:41
43.153.113.127116.39 KB01 Sep 2026 - 07:25
129.146.27.230115.53 KB05 Sep 2026 - 10:23
43.133.187.11117.05 KB03 Sep 2026 - 17:25
43.173.176.168115.48 KB01 Sep 2026 - 14:44
ec2-44-254-65-131.us-west-2.compute.amazonaws.com118.25 KB02 Sep 2026 - 06:03
144.24.22.211115.55 KB03 Sep 2026 - 12:45
ec2-32-199-245-109.compute-1.amazonaws.com116.45 KB02 Sep 2026 - 05:47
43.173.174.98115.63 KB01 Sep 2026 - 14:45
129.153.105.132111.69 KB03 Sep 2026 - 02:51
47.251.88.238116.38 KB05 Sep 2026 - 18:26
129.153.203.166115.51 KB04 Sep 2026 - 12:13
129.153.90.227115.84 KB05 Sep 2026 - 01:51
129.146.116.5115.60 KB02 Sep 2026 - 04:31
169.224.19.167115.31 KB04 Sep 2026 - 07:43
170.106.163.84116.39 KB02 Sep 2026 - 03:32
89-144-10-41.altunhost.com118.20 KB03 Sep 2026 - 03:37
161.153.70.58116.39 KB01 Sep 2026 - 05:17
141.148.139.146115.85 KB03 Sep 2026 - 14:58
141.148.151.7711905 Bytes04 Sep 2026 - 03:02
158.101.37.167115.73 KB02 Sep 2026 - 17:12
209.216.116.220115.31 KB02 Sep 2026 - 10:04
49.51.33.159116.39 KB01 Sep 2026 - 03:03
103.180.94.158115.31 KB05 Sep 2026 - 04:42
161.153.34.147116.22 KB05 Sep 2026 - 00:50
ec2-54-227-17-130.compute-1.amazonaws.com116.38 KB02 Sep 2026 - 10:46
137.131.63.18116.35 KB01 Sep 2026 - 11:34
156.225.1.63118.23 KB05 Sep 2026 - 14:56
2.127.216.255115.65 KB05 Sep 2026 - 01:49
14.1.186.179115.64 KB05 Sep 2026 - 04:12
43.173.182.27115.47 KB01 Sep 2026 - 14:45
129.153.199.37115.72 KB02 Sep 2026 - 03:24
24.199.121.239116.38 KB03 Sep 2026 - 13:18
180.194.202.135115.31 KB02 Sep 2026 - 11:05
43.133.220.37116.39 KB03 Sep 2026 - 07:59
129.146.62.136115.25 KB05 Sep 2026 - 17:40
1.13.158.23116.38 KB03 Sep 2026 - 06:24
146.56.229.214116.38 KB02 Sep 2026 - 20:09
43.133.139.6116.38 KB02 Sep 2026 - 07:01
129.153.69.20119.83 KB02 Sep 2026 - 04:15
27-130-170-25.24.nat.wclmn-cgn01.myaisfibre.com115.31 KB01 Sep 2026 - 19:25
43.172.195.252115.90 KB01 Sep 2026 - 14:44
ec2-100-48-222-119.compute-1.amazonaws.com116.39 KB03 Sep 2026 - 17:34
132.226.103.213115.68 KB03 Sep 2026 - 16:09
189-49-70-91.user.vtal.net.br116.20 KB01 Sep 2026 - 03:22
129.146.75.173115.73 KB04 Sep 2026 - 10:52
129.153.88.82115.25 KB01 Sep 2026 - 12:12
49.235.136.28116.39 KB03 Sep 2026 - 01:19
141.148.158.77115.64 KB01 Sep 2026 - 13:13
129.146.122.95115.32 KB01 Sep 2026 - 17:41
144.24.26.107115.28 KB01 Sep 2026 - 05:51
167.as215599.net116.38 KB06 Sep 2026 - 03:42
103.129.238.97-mazedanetworks.net115.31 KB04 Sep 2026 - 07:13
147.182.198.214116.43 KB05 Sep 2026 - 16:31
221.229.52.196116.44 KB04 Sep 2026 - 13:31
ec2-34-207-86-197.compute-1.amazonaws.com116.38 KB04 Sep 2026 - 01:06
centos7134233.aspadmin.net116.38 KB05 Sep 2026 - 05:36
ec2-100-59-16-62.compute-1.amazonaws.com116.38 KB03 Sep 2026 - 00:45
sogouspider-153-35-209-68.crawl.sogou.com116.44 KB03 Sep 2026 - 18:03
161.153.88.166115.60 KB01 Sep 2026 - 21:09
196.126.13.107115.31 KB05 Sep 2026 - 05:10
static.234.216.203.116.clients.your-server.de118.22 KB03 Sep 2026 - 18:28
137.131.47.87115.29 KB05 Sep 2026 - 15:51
mail.wellness3ka.cz118.22 KB04 Sep 2026 - 17:51
37.107.10.35115.77 KB05 Sep 2026 - 20:52
43.153.36.110116.38 KB02 Sep 2026 - 02:49
43.173.182.60119.82 KB01 Sep 2026 - 20:26
129.146.112.14211793 Bytes04 Sep 2026 - 06:01
161.153.62.177115.55 KB03 Sep 2026 - 00:38
140.245.80.137118.23 KB02 Sep 2026 - 15:58
132.226.28.114115.44 KB03 Sep 2026 - 13:19
62.60.130.235111.76 KB05 Sep 2026 - 08:09
161.153.44.122115.42 KB02 Sep 2026 - 00:56
183.207.182.162116.38 KB02 Sep 2026 - 16:16
199.244.88.227116.38 KB02 Sep 2026 - 02:52
129.146.7.124115.77 KB04 Sep 2026 - 20:53
43.173.181.243115.26 KB01 Sep 2026 - 14:44
165.232.84.100116.38 KB02 Sep 2026 - 03:32
43.159.143.187116.38 KB04 Sep 2026 - 11:28
129.153.197.111115.52 KB03 Sep 2026 - 18:33
129.146.37.18111.25 KB02 Sep 2026 - 03:03
129.146.117.14811840 Bytes05 Sep 2026 - 15:14
161.153.65.191115.71 KB03 Sep 2026 - 18:50
43.173.182.136115.71 KB01 Sep 2026 - 14:45
102.23.178.101115.36 KB03 Sep 2026 - 11:13
129.146.200.84115.25 KB04 Sep 2026 - 10:48
182.242.169.114116.43 KB01 Sep 2026 - 08:30
106.54.62.156116.38 KB03 Sep 2026 - 17:11
43.172.196.49115.49 KB01 Sep 2026 - 14:44
vmi614551.contaboserver.net118.22 KB03 Sep 2026 - 18:05
161.153.14.0115.25 KB05 Sep 2026 - 13:07
27.115.124.101118.85 KB03 Sep 2026 - 12:13
43.163.86.65116.38 KB02 Sep 2026 - 12:22
45-191-240-175.nvnetwork.com.br115.77 KB04 Sep 2026 - 18:46
38.191.85.126115.30 KB04 Sep 2026 - 20:10
192.71.57.222116.38 KB02 Sep 2026 - 01:19
202.76.133.252117.23 KB06 Sep 2026 - 07:40
152.70.128.4311958 Bytes03 Sep 2026 - 08:36
ec2-54-170-45-171.eu-west-1.compute.amazonaws.com114.91 KB04 Sep 2026 - 16:33
167.99.162.152116.45 KB02 Sep 2026 - 19:30
43.173.178.126116.28 KB01 Sep 2026 - 14:44
43.155.26.193116.38 KB03 Sep 2026 - 17:59
162.14.81.106116.39 KB01 Sep 2026 - 07:10
43.161.234.148116.38 KB04 Sep 2026 - 07:21
ec2-3-83-4-91.compute-1.amazonaws.com116.38 KB04 Sep 2026 - 00:34
158.101.26.233115.55 KB03 Sep 2026 - 06:42
43.172.194.187115.27 KB04 Sep 2026 - 05:02
ec2-98-81-33-208.compute-1.amazonaws.com116.38 KB04 Sep 2026 - 19:11
129.146.121.10911961 Bytes04 Sep 2026 - 01:18
43.159.143.190116.39 KB01 Sep 2026 - 11:34
94.154.43.146118.22 KB01 Sep 2026 - 14:42
137.131.35.100115.25 KB03 Sep 2026 - 16:05
57.128.31.90118.21 KB01 Sep 2026 - 00:12
144.24.0.170115.63 KB05 Sep 2026 - 14:12
129.146.7.110115.25 KB03 Sep 2026 - 16:46
161.153.31.234115.25 KB03 Sep 2026 - 16:09
43.135.139.165116.38 KB05 Sep 2026 - 18:07
154.51.58.207118.22 KB02 Sep 2026 - 17:10
129.211.172.249116.38 KB06 Sep 2026 - 08:23
129.146.62.88115.60 KB04 Sep 2026 - 20:10
129.146.200.9115.43 KB03 Sep 2026 - 02:59
43.164.196.47116.39 KB05 Sep 2026 - 05:19
43.130.71.237116.38 KB03 Sep 2026 - 11:16
43.157.181.189116.38 KB02 Sep 2026 - 17:31
129.153.193.191111.57 KB04 Sep 2026 - 19:32
43.172.5.20119.08 KB05 Sep 2026 - 16:35
45.148.10.5116.39 KB02 Sep 2026 - 19:57
129.146.203.101115.25 KB03 Sep 2026 - 16:24
1.12.70.96116.39 KB05 Sep 2026 - 05:56
129.153.95.146115.29 KB01 Sep 2026 - 10:27
202.76.136.34115.31 KB06 Sep 2026 - 02:08
123.160.223.73116.38 KB05 Sep 2026 - 18:26
45.172.97.189116.94 KB01 Sep 2026 - 03:22
43.173.179.81115.50 KB01 Sep 2026 - 14:45
43.153.12.58116.39 KB04 Sep 2026 - 03:59
177-234-147-179.static.hostdime.com116.39 KB05 Sep 2026 - 00:26
129.146.125.20115.91 KB03 Sep 2026 - 10:23
165.22.192.50116.43 KB01 Sep 2026 - 16:53
43.159.160.215119.08 KB01 Sep 2026 - 08:32
124.195.132.66.censys-scanner.com116.36 KB06 Sep 2026 - 04:24
132.226.101.54115.54 KB01 Sep 2026 - 00:05
161.153.122.32115.76 KB05 Sep 2026 - 12:51
144.24.7.91115.32 KB01 Sep 2026 - 11:42
141.148.170.109111.12 KB03 Sep 2026 - 14:22
129.146.237.209115.94 KB01 Sep 2026 - 06:24
144.24.32.90115.73 KB01 Sep 2026 - 11:12
129.146.221.7115.44 KB04 Sep 2026 - 19:04
129.153.77.21115.57 KB04 Sep 2026 - 03:57
175.27.171.245116.39 KB05 Sep 2026 - 16:33
43.173.174.69115.27 KB03 Sep 2026 - 04:03
129.146.24.53115.71 KB04 Sep 2026 - 01:03
144.24.44.214115.71 KB03 Sep 2026 - 11:21
137.131.36.110115.79 KB01 Sep 2026 - 13:43
161.153.4.851149.33 KB01 Sep 2026 - 04:19
161.153.79.12115.83 KB02 Sep 2026 - 18:33
37.236.120.168115.48 KB04 Sep 2026 - 08:05
49.51.132.100116.38 KB06 Sep 2026 - 03:59
181.91.84.206.ptr.personal.net.py115.30 KB02 Sep 2026 - 12:47
43.172.197.153115.53 KB01 Sep 2026 - 14:45
183.199.129.111116.46 KB05 Sep 2026 - 10:56
41.236.165.59115.34 KB06 Sep 2026 - 04:18
p508a0762.dip0.t-ipconnect.de115.31 KB02 Sep 2026 - 20:23
116.111.236.95118.11 KB04 Sep 2026 - 14:51
175.27.163.171116.39 KB02 Sep 2026 - 04:29
185.224.98.248115.31 KB03 Sep 2026 - 16:42
129.146.58.92115.77 KB02 Sep 2026 - 17:01
62.60.130.128111.76 KB02 Sep 2026 - 16:34
43.130.3.122116.39 KB03 Sep 2026 - 19:03
